Flanged Fittings
90° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | Short Radius | Long Radius1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) | B (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) | |||
| 4 | 250 | 0.52 | 6.5 | 4.5 | 40 | 9 | 7 | 50 |
| 6 | 250 | 0.55 | 8 | 6 | 65 | 11.5 | 9.5 | 80 |
| 8 | 250 | 0.6 | 9 | 7 | 105 | 14 | 12 | 140 |
| 10 | 250 | 0.68 | 11 | 9 | 165 | 16.5 | 14.5 | 215 |
| 12 | 250 | 0.75 | 12 | 10 | 240 | 19 | 17 | 325 |
| 14 | 250 | 0.66 | 14 | 11.5 | 290 | 21.5 | 19 | 385 |
| 16 | 250 | 0.7 | 15 | 12.5 | 370 | 24 | 21.5 | 505 |
| 18 | 250 | 0.75 | 16.5 | 14 | 450 | 26.5 | 24 | 630 |
| 20 | 250 | 0.8 | 18 | 15.5 | 575 | 29 | 26.5 | 810 |
| 24 | 250 | 0.89 | 22 | 18.5 | 900 | 34 | 30.5 | 1240 |
| 30 | 250 | 1.03 | 25 | 21.5 | 1430 | 41.5 | 38 | 2105 |
| 36 | 250 | 1.15 | 28 | 24.5 | 2135 | 49 | 45.5 | 3285 |
| 42 | 250 | 1.28 | 31 | 27.5 | 3055 | 56.5 | 53 | 4865 |
| 48 | 250 | 1.42 | 34 | 30.5 | 4090 | 64 | 60.5 | 6790 |
| 54 | 2502 | 0.9 | 39 | 34.3 | 3740 | - | - | - |
| 60 | 2502 | 0.94 | 43 | 36.5 | 4965 | - | - | - |
| 64 | 2502 | 0.99 | 48 | 38.8 | 6745 | - | - | - |
1 Long radius bends are not included in AWWA C110; they have center-to-face and radius dimensions according to ANSI B16.1 class 125. See Standard Dimensions. Long radius bends are available with flanged joint ends only.
2 AMERICAN Standard. 54"-64" fittings are rated only 150 psi in AWWA C153.
90° Reducing Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | T 1 (in.) | Short Radius1 | Long Radius2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) | B (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) | ||||
| 6 × 4 | 250 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6 | 55 | 11.5 | 9.5 | 70 |
| 8 × 4 | 250 | 0.6 | 0.52 | 9 | 7 | 75 | 14 | 12 | 100 |
| 8 × 6 | 250 | 0.6 | 0.55 | 9 | 7 | 95 | 14 | 12 | 115 |
| 10 × 4 | 250 | 0.68 | 0.52 | 11 | 9 | 130 | 16.5 | 14.5 | 195 |
| 10 × 6 | 250 | 0.68 | 0.55 | 11 | 9 | 130 | 16.5 | 14.5 | 180 |
| 10 × 8 | 250 | 0.68 | 0.6 | 11 | 9 | 155 | 16.5 | 14.5 | 215 |
| 12 × 6 | 250 | 0.75 | 0.55 | 12 | 10 | 165 | 19 | 17 | 235 |
| 12 × 8 | 250 | 0.75 | 0.6 | 12 | 10 | 190 | 19 | 17 | 285 |
| 12 × 10 | 250 | 0.75 | 0.68 | 12 | 10 | 200 | 19 | 17 | 325 |
| 14 × 6 | 250 | 0.66 | 0.55 | 14 | 11.5 | 190 | - | - | - |
| 14 × 8 | 250 | 0.66 | 0.6 | 14 | 11.5 | 215 | 21.5 | 19 | 285 |
| 14 × 10 | 250 | 0.66 | 0.68 | 14 | 11.5 | 240 | 21.5 | 19 | 325 |
| 14 × 12 | 250 | 0.66 | 0.75 | 14 | 11.5 | 280 | 21.5 | 19 | 370 |
| 16 × 8 | 250 | 0.89 | 0.6 | - | - | - | 24 | 21.5 | 395 |
| 16 × 8 | 250 | 0.7 | 0.6 | 15 | 12.5 | 255 | - | - | - |
| 16 × 10 | 250 | 0.7 | 0.68 | 15 | 12.5 | 285 | 24 | 21.5 | 395 |
| 16 × 12 | 250 | 0.7 | 0.75 | 15 | 12.5 | 325 | 24 | 21.5 | 445 |
| 16 × 14 | 250 | 0.7 | 0.66 | 15 | 12.5 | 335 | 24 | 21.5 | 460 |
| 18 × 8 | 250 | 0.75 | 0.6 | 16.5 | 14 | 330 | - | - | - |
| 18 × 10 | 250 | 0.75 | 0.68 | 16.5 | 14 | 330 | 26.5 | 24 | 465 |
| 18 × 12 | 250 | 0.96 | 0.75 | - | - | - | 26.5 | 24 | 585 |
| 18 × 12 | 250 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | 14 | 375 | - | - | - |
| 18 × 14 | 250 | 0.75 | 0.66 | 16.5 | 14 | 385 | 26.5 | 24 | 535 |
| 18 × 16 | 250 | 0.75 | 0.7 | 16.5 | 14 | 420 | 26.5 | 24 | 585 |
| 20 × 10 | 250 | 1.03 | 0.68 | 18 | 15.5 | 445 | 29 | 26.5 | 640 |
| 20 × 12 | 250 | 0.8 | 0.75 | 18 | 15.5 | 445 | 29 | 26.5 | 630 |
| 20 × 14 | 250 | 1.03 | 0.82 | - | - | - | 29 | 26.5 | 770 |
| 20 × 14 | 250 | 0.8 | 0.66 | 18 | 15.5 | 455 | - | - | - |
| 20 × 16 | 250 | 0.8 | 0.7 | 18 | 15.5 | 495 | 29 | 26.5 | 695 |
| 20 × 18 | 250 | 1.03 | 0.96 | - | - | - | 29 | 26.5 | 905 |
| 20 × 18 | 250 | 0.8 | 0.75 | 18 | 15.5 | 525 | - | - | - |
| 24 × 12 | 250 | 0.89 | 0.75 | 22 | 18.5 | 625 | 34 | 30.5 | 855 |
| 24 × 14 | 250 | 0.89 | 0.66 | 22 | 18.5 | 635 | 34 | 30.5 | 875 |
| 24 × 16 | 250 | 0.89 | 0.7 | 22 | 18.5 | 685 | 34 | 30.5 | 940 |
| 24 × 18 | 250 | 1.16 | 0.96 | - | - | - | 34 | 30.5 | 1230 |
| 24 × 18 | 250 | 0.89 | 0.75 | 22 | 18.5 | 725 | - | - | - |
| 24 × 20 | 250 | 0.89 | 0.8 | 22 | 18.5 | 780 | 34 | 30.5 | 1080 |
| 30 × 143 | 250 | 1.37 | 0.82 | 25 | 21.5 | 1090 | - | - | - |
| 30 × 163 | 250 | 1.03 | 0.7 | 25 | 21.5 | 955 | 41.5 | 38 | 1400 |
| 30 × 183 | 250 | 1.03 | 0.75 | 25 | 21.5 | 1005 | - | - | - |
| 30 × 203 | 250 | 1.03 | 0.8 | 25 | 21.5 | 1070 | 41.5 | 38 | 1575 |
| 30 × 243 | 250 | 1.37 | 1.16 | - | - | - | 41.5 | 38 | 2230 |
| 30 × 243 | 250 | 1.03 | 0.89 | 25 | 21.5 | 1205 | - | - | - |
| 36 × 203 | 250 | 1.58 | 1.03 | - | - | - | 49 | 45.5 | 2835 |
| 36 × 203 | 250 | 1.15 | 0.8 | 28 | 24.5 | 1435 | - | - | - |
| 36 × 243 | 250 | 1.58 | 1.16 | - | - | - | 49 | 45.5 | 3140 |
| 36 × 243 | 250 | 1.15 | 0.89 | 28 | 24.5 | 1585 | - | - | - |
| 36 × 303 | 250 | 1.58 | 1.37 | - | - | - | 49 | 45.5 | 3675 |
| 36 × 303 | 250 | 1.15 | 1.03 | 28 | 24.5 | 1840 | - | - | - |
| 42 × 203 | 250 | 1.28 | 0.8 | 31 | 27.5 | 1895 | - | - | - |
| 42 × 303 | 250 | 1.78 | 1.37 | - | - | - | 56.5 | 53 | 4905 |
| 42 × 303 | 250 | 1.28 | 1.03 | 31 | 27.5 | 2345 | - | - | - |
| 42 × 363 | 250 | 1.78 | 1.58 | 31 | 27.5 | 3390 | - | - | - |
| 42 × 363 | 250 | 1.28 | 1.15 | - | - | - | 56.5 | 53 | 4270 |
| 48 × 243 | 250 | 1.96 | 1.16 | 34 | 30.5 | 3240 | - | - | - |
| 48 × 303 | 250 | 1.96 | 1.37 | 34 | 30.5 | 3660 | 64 | 60.5 | 6305 |
| 48 × 363 | 250 | 1.96 | 1.58 | - | - | - | 64 | 60.5 | 7145 |
| 48 × 363 | 250 | 1.42 | 1.15 | 34 | 30.5 | 3255 | - | - | - |
| 48 × 423 | 250 | 1.96 | 1.78 | 34 | 30.5 | 4685 | 64 | 60.5 | 8065 |
1 Short radius reducing bends have center-to-face and radius dimensions according to AWWA C110 (same as ANSI B16.1 class 125) based on a standard 90° bend of the larger opening.
2 Dimensions for the long radius reducing bends are per B16.1 class 125 based on a standard long radius 90° bend of the larger opening.
3 30"-48" reducing bends can be furnished with any combination of flanged, mechanical joint, Fastite or Flex-Ring joints.
60° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | C (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 250 | 1.03 | 15 | 19.9 | 911 |
| 36 | 250 | 1.15 | 28 | 42.4 | 2097 |
| 42 | 250 | 1.28 | 31 | 42.5 | 3038 |
| 48 | 250 | 1.42 | 24 | 35.5 | 3077 |
| 54 | 250 | 0.9 | 24 | 36.8 | 2657 |
| 60 | 250 | 0.94 | 26 | 36.2 | 3459 |
| 64 | 250 | 0.99 | 33 | 46.3 | 5142 |
45° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | C (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 0.52 | 4 | 4.81 | 35 |
| 6 | 250 | 0.55 | 5 | 7.25 | 55 |
| 8 | 250 | 0.6 | 5.5 | 8.44 | 85 |
| 10 | 250 | 0.68 | 6.5 | 10.88 | 130 |
| 12 | 250 | 0.75 | 7.5 | 13.25 | 200 |
| 14 | 250 | 0.66 | 7.5 | 12.06 | 220 |
| 16 | 250 | 0.7 | 8 | 13.25 | 280 |
| 18 | 250 | 0.75 | 8.5 | 14.5 | 330 |
| 20 | 250 | 0.8 | 9.5 | 16.88 | 425 |
| 24 | 250 | 0.89 | 11 | 18.12 | 630 |
| 30 | 250 | 1.03 | 15 | 27.75 | 1120 |
| 36 | 250 | 1.15 | 18 | 35 | 1755 |
| 42 | 250 | 1.28 | 21 | 42.25 | 2600 |
| 48 | 250 | 1.42 | 24 | 49.5 | 3575 |
| 54 | 2501 | 0.9 | 20.5 | 42.32 | 2735 |
| 60 | 2501 | 0.94 | 23.5 | 44.08 | 3790 |
| 64 | 2501 | 0.99 | 25 | 45.85 | 5105 |
1 AMERICAN Standard. 54"-64" fittings are rated only 150 psi in AWWA C153.
30° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | C (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 250 | 1.03 | 15 | 42.9 | 953 |
| 36 | 250 | 1.15 | 18 | 54.1 | 1536 |
| 42 | 250 | 1.28 | 21 | 65.3 | 2331 |
| 48 | 250 | 1.42 | 24 | 76.5 | 3242 |
| 54 | 250 | 0.9 | 16 | 49.4 | 2146 |
| 60 | 250 | 0.94 | 21 | 59.7 | 3151 |
| 64 | 250 | 0.99 | 21 | 56.9 | 4160 |
22 1/2° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | C (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 0.52 | 4 | 10.06 | 35 |
| 6 | 250 | 0.55 | 5 | 15.06 | 55 |
| 8 | 250 | 0.6 | 5.5 | 17.62 | 90 |
| 10 | 250 | 0.68 | 6.5 | 22.62 | 130 |
| 12 | 250 | 0.75 | 7.5 | 27.62 | 200 |
| 14 | 250 | 0.66 | 7.5 | 25.12 | 225 |
| 16 | 250 | 0.7 | 8 | 27.62 | 285 |
| 18 | 250 | 0.75 | 8.5 | 30.19 | 335 |
| 20 | 250 | 0.8 | 9.5 | 35.19 | 435 |
| 24 | 250 | 0.89 | 11 | 37.69 | 640 |
| 30 | 250 | 1.03 | 15 | 57.81 | 1140 |
| 36 | 250 | 1.15 | 18 | 72.88 | 1790 |
| 42 | 250 | 1.28 | 21 | 88 | 2665 |
| 48 | 250 | 1.42 | 24 | 103.06 | 3665 |
| 54 | 250 | 0.9 | 14 | 37.65 | 2260 |
| 60 | 250 | 0.94 | 14 | 38.36 | 2985 |
| 64 | 250 | 0.99 | 13.5 | 39.06 | 3995 |
11 1/4° Bends

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | T (in.) | C (in.) | R (in.) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 0.52 | 4 | 20.31 | 35 |
| 6 | 250 | 0.55 | 5 | 30.5 | 55 |
| 8 | 250 | 0.6 | 5.5 | 35.5 | 90 |
| 10 | 250 | 0.68 | 6.5 | 45.69 | 135 |
| 12 | 250 | 0.75 | 7.5 | 55.81 | 200 |
| 14 | 250 | 0.66 | 7.5 | 50.75 | 225 |
| 16 | 250 | 0.7 | 8 | 55.81 | 285 |
| 18 | 250 | 0.75 | 8.5 | 60.94 | 335 |
| 20 | 250 | 0.8 | 9.5 | 71.06 | 435 |
| 24 | 250 | 0.89 | 11 | 76.12 | 645 |
| 30 | 250 | 1.03 | 15 | 116.75 | 1145 |
| 36 | 250 | 1.15 | 18 | 147.25 | 1800 |
| 42 | 250 | 1.28 | 21 | 177.69 | 2680 |
| 48 | 250 | 1.42 | 24 | 208.12 | 3690 |
| 54 | 2501 | 0.9 | 12 | 38.07 | 2100 |
| 60 | 2501 | 0.94 | 10.5 | 40.61 | 2665 |
| 64 | 2501 | 0.99 | 9.5 | 38.07 | 3585 |
1 AMERICAN Standard. 54"-64" fittings are rated only 150 psi in AWWA C153.
Flanged Side Outlet 90° Bends

The drawing shows side outlet at intersection of bend centerline. In some sizes, the side outlet is located on the radial centerline at position “G” or “M.” See Standard Dimensions. Consult AMERICAN if this location is critical.
| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Dimensions in Inches | Weight (lbs.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T | A | R | |||
| 30 | 250 | 1.03 | 25 | 21.5 | 2300 |
| 36 | 250 | 1.15 | 28 | 24.5 | 2700 |
| 42 | 250 | 1.28 | 31 | 27.5 | 3600 |
| 48 | 250 | 1.42 | 34 | 30.5 | 5125 |
The center-to-face dimensions of all the side outlet bends are according to ANSI B16.1 class 125. Center-to-face of side outlet is “A.” See Standard Dimensions.
Pressure rating and weight shown is for full opening side outlet bend.
On 24" and smaller bends, side outlets are available on flanged bends only and side outlets are flanged, full opening only.
Other end combinations, such as mechanical joint, Fastite, Flex-Ring and Lok-Ring, are possible in some sizes on both bend and side outlet in 30" and larger bend sizes only.
![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)











