Mechanical Joint Fittings

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Thickness (in.) | MJ & MJ | Small End MJ1 | Large End MJ1 | PE & PE1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large End | Small End | T Large End | T 1 Small End | L (in.) | Weight (lbs.) | L (in.) | Weight (lbs.) | L (in.) | Weight (lbs.) | L (in.) | Weight (lbs.) | |
| 6 | 4 | 350 | 0.55 | 0.52 | 9 | 60 | 17 | 60 | 17 | 60 | 25 | 55 |
| 8 | 4 | 350 | 0.6 | 0.52 | 11 | 80 | 19 | 80 | 19 | 80 | 27 | 75 |
| 8 | 6 | 350 | 0.6 | 0.55 | 11 | 95 | 19 | 90 | 19 | 90 | 27 | 85 |
| 10 | 4 | 350 | 0.68 | 0.52 | 12 | 105 | 20 | 100 | 20 | 100 | 28 | 100 |
| 10 | 6 | 350 | 0.68 | 0.55 | 12 | 115 | 20 | 115 | 20 | 115 | 28 | 115 |
| 10 | 8 | 350 | 0.68 | 0.6 | 12 | 135 | 20 | 130 | 20 | 130 | 28 | 130 |
| 12 | 4 | 350 | 0.75 | 0.52 | 14 | 135 | 22 | 130 | 22 | 130 | 30 | 130 |
| 12 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 14 | 150 | 22 | 150 | 22 | 145 | 30 | 145 |
| 12 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 14 | 165 | 22 | 165 | 22 | 165 | 30 | 165 |
| 12 | 10 | 350 | 0.75 | 0.68 | 14 | 190 | 22 | 190 | 22 | 185 | 30 | 185 |
| 14 | 6 | 350 | 0.66 | 0.55 | 16 | 190 | 24 | 175 | 24 | 185 | 32 | 170 |
| 14 | 8 | 350 | 0.66 | 0.6 | 16 | 210 | 24 | 190 | 24 | 205 | 32 | 190 |
| 14 | 10 | 350 | 0.66 | 0.68 | 16 | 230 | 24 | 215 | 24 | 230 | 32 | 215 |
| 14 | 12 | 350 | 0.66 | 0.75 | 16 | 255 | 24 | 240 | 24 | 255 | 32 | 240 |
| 16 | 6 | 350 | 0.7 | 0.55 | 18 | 230 | 26 | 210 | 26 | 230 | 34 | 210 |
| 16 | 8 | 350 | 0.7 | 0.6 | 18 | 250 | 26 | 230 | 26 | 250 | 34 | 230 |
| 16 | 10 | 350 | 0.7 | 0.68 | 18 | 280 | 26 | 255 | 26 | 275 | 34 | 255 |
| 16 | 12 | 350 | 0.7 | 0.75 | 18 | 305 | 26 | 285 | 26 | 305 | 34 | 285 |
| 16 | 14 | 350 | 0.7 | 0.66 | 18 | 335 | 26 | 310 | 26 | 315 | 34 | 295 |
| 182 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 19 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 18 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 19 | 295 | 27 | 270 | 27 | 295 | 35 | 270 |
| 18 | 10 | 350 | 0.75 | 0.68 | 19 | 325 | 27 | 300 | 27 | 320 | 35 | 295 |
| 18 | 12 | 350 | 0.75 | 0.75 | 19 | 350 | 27 | 325 | 27 | 350 | 35 | 325 |
| 18 | 14 | 350 | 0.75 | 0.66 | 19 | 380 | 27 | 355 | 27 | 365 | 35 | 340 |
| 18 | 16 | 350 | 0.75 | 0.7 | 19 | 415 | 27 | 390 | 27 | 395 | 35 | 370 |
| 202 | 6 | 350 | 0.8 | 0.55 | 20 | 320 | 28 | 290 | 28 | 320 | 36 | 290 |
| 202 | 8 | 350 | 0.8 | 0.6 | 20 | 360 | 28 | 330 | 28 | 365 | 36 | 330 |
| 20 | 10 | 350 | 0.8 | 0.68 | 20 | 375 | 28 | 345 | 28 | 375 | 36 | 345 |
| 20 | 12 | 350 | 0.8 | 0.75 | 20 | 405 | 28 | 375 | 28 | 405 | 36 | 375 |
| 20 | 14 | 350 | 0.8 | 0.66 | 20 | 430 | 28 | 400 | 28 | 415 | 36 | 385 |
| 20 | 16 | 350 | 0.8 | 0.7 | 20 | 470 | 28 | 435 | 28 | 445 | 36 | 415 |
| 20 | 18 | 350 | 0.8 | 0.75 | 20 | 510 | 28 | 475 | 28 | 485 | 36 | 455 |
| 242 | 6 | 350 | 0.89 | 0.55 | 24 | 450 | 32 | 430 | 32 | 450 | 40 | 430 |
| 242 | 8 | 350 | 0.89 | 0.6 | 24 | 475 | 32 | 455 | 32 | 475 | 40 | 455 |
| 242 | 10 | 350 | 0.89 | 0.68 | 24 | 510 | 32 | 470 | 32 | 520 | 40 | 480 |
| 24 | 12 | 350 | 0.89 | 0.75 | 24 | 550 | 32 | 510 | 32 | 550 | 40 | 510 |
| 24 | 14 | 350 | 0.89 | 0.66 | 24 | 575 | 32 | 535 | 32 | 560 | 40 | 520 |
| 24 | 16 | 350 | 0.89 | 0.7 | 24 | 615 | 32 | 575 | 32 | 595 | 40 | 555 |
| 24 | 18 | 350 | 0.89 | 0.75 | 24 | 660 | 32 | 620 | 32 | 635 | 40 | 595 |
| 24 | 20 | 350 | 0.89 | 0.8 | 24 | 705 | 32 | 665 | 32 | 675 | 40 | 635 |
| 302 | 6 | 250 | 1.03 | 0.55 | 30 | 735 | 38 | 640 | 38 | 735 | 46 | 640 |
| 302 | 8 | 250 | 1.03 | 0.6 | 30 | 770 | 38 | 675 | 38 | 770 | 46 | 675 |
| 302 | 10 | 250 | 1.03 | 0.68 | 30 | 815 | 38 | 720 | 38 | 815 | 46 | 720 |
| 302 | 12 | 250 | 1.03 | 0.75 | 30 | 865 | 38 | 755 | 38 | 875 | 46 | 770 |
| 302 | 14 | 250 | 1.03 | 0.66 | 30 | 885 | 38 | 780 | 38 | 875 | 46 | 770 |
| 302 | 16 | 250 | 1.03 | 0.7 | 30 | 940 | 38 | 830 | 38 | 920 | 46 | 810 |
| 30 | 18 | 250 | 1.03 | 0.75 | 30 | 990 | 38 | 885 | 38 | 965 | 46 | 860 |
| 30 | 20 | 250 | 1.03 | 0.8 | 30 | 1050 | 38 | 945 | 38 | 1020 | 46 | 915 |
| 30 | 24 | 250 | 1.03 | 0.89 | 30 | 1165 | 38 | 1060 | 38 | 1125 | 46 | 1020 |
| 362 | 14 | 250 | 1.15 | 0.66 | 36 | 1265 | 44 | 1095 | 44 | 1250 | 52 | 1080 |
| 362 | 16 | 250 | 1.15 | 0.7 | 36 | 1320 | 44 | 1150 | 44 | 1300 | 52 | 1130 |
| 362 | 18 | 250 | 1.15 | 0.75 | 36 | 1385 | 44 | 1215 | 44 | 1360 | 52 | 1190 |
| 36 | 20 | 250 | 1.15 | 0.8 | 36 | 1450 | 44 | 1285 | 44 | 1420 | 52 | 1255 |
| 36 | 24 | 250 | 1.15 | 0.89 | 36 | 1580 | 44 | 1410 | 44 | 1535 | 52 | 1370 |
| 36 | 30 | 250 | 1.15 | 1.03 | 36 | 1855 | 44 | 1690 | 44 | 1750 | 52 | 1585 |
| 42 | 20 | 250 | 1.28 | 0.8 | 42 | 1915 | 50 | 1705 | 50 | 1880 | 58 | 1670 |
| 42 | 24 | 250 | 1.28 | 0.89 | 42 | 2060 | 50 | 1855 | 50 | 2020 | 58 | 1810 |
| 42 | 30 | 250 | 1.28 | 1.03 | 42 | 2370 | 50 | 2165 | 50 | 2265 | 58 | 2055 |
| 42 | 36 | 250 | 1.28 | 1.15 | 42 | 2695 | 50 | 2485 | 50 | 2530 | 58 | 2320 |
| 482 | 18 | 250 | 1.42 | 0.75 | 48 | 2400 | 56 | 2134 | 56 | 2375 | 64 | 2110 |
| 482 | 20 | 250 | 1.42 | 0.8 | 48 | 2485 | 56 | 2220 | 56 | 2455 | 64 | 2190 |
| 482 | 24 | 250 | 1.42 | 0.89 | 48 | 2645 | 56 | 2380 | 56 | 2605 | 64 | 2340 |
| 48 | 30 | 250 | 1.42 | 1.03 | 48 | 3005 | 56 | 2740 | 56 | 2900 | 64 | 2635 |
| 48 | 36 | 250 | 1.42 | 1.15 | 48 | 3370 | 56 | 3100 | 56 | 3205 | 64 | 2940 |
| 48 | 42 | 250 | 1.42 | 1.28 | 48 | 3750 | 56 | 3480 | 56 | 3540 | 64 | 3275 |
Notes
Eccentric reducers are available in some of the above sizes; dimensions and weights are approximately the same as those shown for concentric reducers. Check availability of specified size of eccentric reducers as required.
1 Plain ends (PEs) on 4"-20" reducers are beveled for Fastite bells.
2 Not included in AWWA C110.
Compact Reducers

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Thickness (in.) | MJ & MJ | Small End MJ | Large End MJ | PE & PE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large End | Small End | T Large End (nom.) | T 1 Small End (nom.) | L (in.) | Weight (lbs.) | L (in.) (min.) | Weight (lbs.) | L (in.) (min.) | Weight (lbs.) | L (in.) (min.) | Weight (lbs.) | |
| 6 | 4 | 350 | 0.36 | 0.34 | 4 | 32 | 9.5 | 26 | 9.5 | 22 | 15 | 22 |
| 8 | 4 | 350 | 0.38 | 0.34 | 5 | 43 | 10.5 | 34 | 10.5 | 29 | 16 | 30 |
| 8 | 6 | 350 | 0.38 | 0.36 | 4 | 54 | 9.5 | 37 | 9.5 | 32 | 15 | 31 |
| 10 | 4 | 350 | 0.4 | 0.34 | 7 | 61 | 12.5 | 46 | 12.5 | 40 | 18 | 40 |
| 10 | 6 | 350 | 0.4 | 0.36 | 5 | 64 | 10.5 | 48 | 10.5 | 42 | 16 | 42 |
| 10 | 8 | 350 | 0.4 | 0.38 | 4 | 62 | 9.5 | 52 | 9.5 | 45 | 15 | 44 |
| 12 | 4 | 350 | 0.42 | 0.34 | 9 | 82 | 14.5 | 61 | 14.5 | 52 | 20 | 54 |
| 12 | 6 | 350 | 0.42 | 0.36 | 7 | 85 | 12.5 | 58 | 12.5 | 53 | 18 | 56 |
| 12 | 8 | 350 | 0.42 | 0.38 | 5 | 82 | 10.5 | 62 | 10.5 | 55 | 16 | 58 |
| 12 | 10 | 350 | 0.42 | 0.4 | 4 | 82 | 9.5 | 62 | 9.5 | 57 | 15 | 60 |
| 14 | 6 | 350 | 0.47 | 0.36 | 9 | 108 | 16.9 | 107 | 14.5 | 112 | 22.3 | 109 |
| 14 | 8 | 350 | 0.47 | 0.38 | 7 | 104 | 14.9 | 107 | 12.4 | 108 | 20.3 | 101 |
| 14 | 10 | 350 | 0.47 | 0.4 | 5 | 100 | 12.9 | 102 | 10.4 | 100 | 18.3 | 96 |
| 14 | 12 | 350 | 0.47 | 0.42 | 4 | 100 | 11.9 | 101 | 9.4 | 100 | 17.3 | 85 |
| 16 | 6 | 350 | 0.5 | 0.36 | 11 | 136 | 18.9 | 132 | 16.5 | 144 | 24.3 | 128 |
| 16 | 8 | 350 | 0.5 | 0.38 | 9 | 132 | 16.9 | 128 | 14.4 | 136 | 22.3 | 112 |
| 16 | 10 | 350 | 0.5 | 0.4 | 7 | 128 | 15 | 124 | 12.5 | 128 | 20.5 | 123 |
| 16 | 12 | 350 | 0.5 | 0.42 | 5 | 125 | 12.9 | 123 | 10.5 | 119 | 18.3 | 113 |
| 16 | 14 | 350 | 0.5 | 0.47 | 4 | 140 | 12 | 139 | 12 | 138 | 19.7 | 133 |
| 18 | 8 | 350 | 0.54 | 0.38 | 13 | 194 | 20 | 190 | 19.5 | 195 | 27.4 | 170 |
| 18 | 10 | 350 | 0.54 | 0.4 | 10 | 196 | 18 | 165 | 17.4 | 185 | 25.5 | 185 |
| 18 | 12 | 350 | 0.54 | 0.42 | 7 | 185 | 15.5 | 150 | 14 | 190 | 19.5 | 150 |
| 18 | 14 | 350 | 0.54 | 0.47 | 6 | 190 | 15 | 175 | 15 | 190 | 23 | 160 |
| 18 | 16 | 350 | 0.54 | 0.5 | 5 | 196 | 12.5 | 170 | 12.5 | 190 | 18 | 145 |
| 20 | 10 | 350 | 0.57 | 0.4 | 14 | 225 | 22 | 210 | 19 | 210 | 27.5 | 185 |
| 20 | 12 | 350 | 0.57 | 0.42 | 12 | 210 | 17.5 | 200 | 16 | 210 | 21.5 | 195 |
| 20 | 14 | 350 | 0.57 | 0.47 | 10 | 208 | 18 | 198 | 17.9 | 205 | 26 | 195 |
| 20 | 16 | 350 | 0.57 | 0.5 | 7 | 225 | 13.5 | 215 | 13.5 | 220 | 19 | 212 |
| 20 | 18 | 350 | 0.57 | 0.54 | 4 | 233 | 12 | 220 | 12 | 225 | 20 | 210 |
| 24 | 12 | 350 | 0.61 | 0.42 | 16 | 310 | 21.5 | 300 | 21 | 290 | 22.5 | 290 |
| 24 | 14 | 350 | 0.61 | 0.47 | 14 | 315 | 22 | 325 | 21.9 | 335 | 25 | 310 |
| 24 | 16 | 350 | 0.61 | 0.5 | 12 | 324 | 17.5 | 319 | 17.5 | 310 | 23 | 304 |
| 24 | 18 | 350 | 0.61 | 0.54 | 10 | 312 | 18 | 310 | 18 | 315 | 21 | 304 |
| 24 | 20 | 350 | 0.61 | 0.57 | 7 | 315 | 13.5 | 305 | 13.5 | 307 | 14 | 304 |
![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)





